
| Modellkod | G5808 | G5808 | G5808 | G5808 | G5808 | ||||
| A | Sitsbredd cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |||
| B | Total bredd | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |||
| C | Total längd cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |||
| D | Total höjd cm | 69-79 | 69-79 | 69-79 | 69-79 | 69-79 | |||
| E | Sits vinkel grader | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | |||
| F | Sits höjd bak cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
| G | Sits höjd fram cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| H | Sits djup cm | 35, 37,5 | 35, 37,5 | 35, 37,5 | 35, 37,5 | 35, 37,5 | |||
| I | Ryggvinkel bakåt - framåt | 17,3° - (-5°) | 17,3° - (-5°) | 17,3° - (-5°) | 17,3° - (-5°) | 17,3° - (-5°) | |||
| J | Rygghöjd cm | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 | |||
| K | Benstödslängd i cm för benstödets olika lägen | ||||||||
| Fotbåge standard | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | ||||
| Fotbåge förlängd | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | ||||
| L | Benstödsvinkel grader | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | |||
| M | Bredd cm | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |||
| N | Längd cm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| O | Höjd cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Total (g) | 6030 | 6080 | 6130 | 6180 | 6230 | ||||
| Transport (g) | 3730 | 3780 | 3830 | 3880 | 3930 |
||||
| Brukarvikt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| VÄGNINGSKONFIGURATION | Art.nr. för konfigurering. ej separat beställbart | ||||||||
| Chassi | Krommolybdenrör | ||||||||
| Bakaxel | Carbon | Bredd 33 | 5808133GP | ||||||
| Balansering | Steglös | Bredd 36 | 5808136GP | ||||||
| Drivhjul | 24" | Bredd 39 | 5808139GP | ||||||
| Drivring | Titan | Bredd 42 | 5808142GP | ||||||
| Broms | S3 | Bredd 45 | 5808145GP | ||||||
| Länkhjul | 90 mm | ||||||||
| Fotstöd | Fotbåge, titan | ||||||||
| Ryggstöd | Vinkelställbar steglös | ||||||||
| Ryggklädsel | Reglerbar | ||||||||
| Övrigt | Vadband, Verktygssats, Bruksanvisning | *Kräver kapad fotbåge | |||||||
