| PASSAR TILL | |
| S2 / S3 | JA / JA |
| S2 / S3 kort | JA / JA |
| S2 / S3 kort-låg | JA / JA |
| S2 / S3 large | JA / JA |
| S2 / S3 Swing | JA / JA |
| S2 / S3 swing-kort | JA / JA |
| U2 / U3 | JA / JA |
| U2 / U3 light | NEJ / NEJ |
| Bambino | JA |
| Micro | NEJ |
| Panthera X | NEJ |
| BENÄMNING | ART.NR. | ANTAL | |
| Camberaxelsats 24 8 ° | 3342408 | 1 | |
| Camberaxelsats 27 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303527 | 3342704 | 1 |
| Camberaxelsats 27 8 ° | 3342708 | 1 | |
| Camberaxelsats 30 2 ° | UTGÅTT ERSÄTTS EJ | 3343002 | 1 |
| Camberaxelsats 30 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303530 | 3343004 | 1 |
| Camberaxelsats 30 8 ° | 3343008 | 1 | |
| Camberaxelsats 33 2 ° | UTGÅTT ERSÄTTS EJ | 3343302 | 1 |
| Camberaxelsats 33 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303533 | 3343304 | 1 |
| Camberaxelsats 33 8 ° | 3343308 | 1 | |
| Camberaxelsats 36 2 ° | 3343602 | 1 | |
| Camberaxelsats 36 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303536 | 3343604 | 1 |
| Camberaxelsats 36 8 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303336 | 3343608 | 1 |
| Camberaxelsats 39 2 ° | 3343902 | 1 | |
| Camberaxelsats 39 4 ° | 3343904 | 1 | |
| Camberaxelsats 39 8 ° | 3343908 | 1 | |
| Camberaxelsats 42 2 ° | 3344202 | 1 | |
| Camberaxelsats 42 4 ° | 3344204 | 1 | |
| Camberaxelsats 42 8 ° | 3344208 | 1 | |
| Camberaxelsats 45 2 ° | 3344502 | 1 | |
| Camberaxelsats 45 4 ° | 3344504 | 1 | |
| Camberaxelsats 45 8° | 3344508 | 1 | |
| Camberaxelsats 50 2 ° | 3345002 | 1 | |
| pos | Benämning | art.nr | antal | |
| 1 | Camberaxelsats 24 8 ° | 3342408 | 1 | |
| Camberaxelsats 27 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303527 | 3342704 | 1 | |
| Camberaxelsats 27 8 ° | 3342708 | 1 | ||
| Camberaxelsats 30 2 ° | 3343002 | 1 | ||
| Camberaxelsats 30 4 ° | 3343004 | 1 | ||
| Camberaxelsats 30 8 ° | 3343008 | 1 | ||
| Camberaxelsats 33 2 ° | 3343302 | 1 | ||
| Camberaxelsats 33 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303533 | 3343304 | 1 | |
| Camberaxelsats 33 8 ° | 3343308 | 1 | ||
| Camberaxelsats 36 2 ° | 3343602 | 1 | ||
| Camberaxelsats 36 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303536 | 3343604 | 1 | |
| Camberaxelsats 36 8 ° | 3343608 | 1 | ||
| Camberaxelsats 39 2 ° | 3343902 | 1 | ||
| Camberaxelsats 39 4 ° | 3343904 | 1 | ||
| Camberaxelsats 39 8 ° | 3343908 | 1 | ||
| Camberaxelsats 42 2 ° | 3344202 | 1 | ||
| Camberaxelsats 42 4 ° | 3344204 | 1 | ||
| Camberaxelsats 42 8 ° | 3344208 | 1 | ||
| Camberaxelsats 45 2 ° | 3344502 | 1 | ||
| Camberaxelsats 45 4 ° | 3344504 | 1 | ||
| Camberaxelsats 45 8° | 3344508 | 1 | ||
| Camberaxelsats 50 2 ° | 3345002 | 1 | ||
| 2 | C-axel m m-stycke 24 8 ° | 3352408 | 1 | |
| C-axel m m-stycke 27 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303427 | 3352704 | 1 | |
| C-axel m m-stycke 27 8 ° | 3352708 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 30 2 ° | 3353002 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 30 4 ° | 3353004 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 30 8 ° | 3353008 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 33 2 ° | 3353302 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 33 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303433 | 3353304 | 1 | |
| C-axel m m-stycke 33 8 ° | 3353308 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 36 2 ° | 3353602 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 36 4 ° | UTGÅTT ERSÄTTS AV 3303436 | 3353604 | 1 | |
| C-axel m m-stycke 36 8 ° | 3353608 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 39 2 ° | 3353902 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 39 4 ° | 3353904 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 39 8 ° | 3353908 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 42 2 ° | 3354202 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 42 4 ° | 3354204 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 42 8 ° | 3354208 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 45 2 ° | 3354502 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 45 4 ° | 3354504 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 45 8 ° | 3354508 | 1 | ||
| C-axel m m-stycke 50 2 ° | 3355002 | 1 | ||
| 3 | Camberaxel rör 24 br 8 ° | 3332408 | 1 | |
| Camberaxel rör 27 br 4 ° | 3332704 | 1 | ||
| Camberaxel rör 27 br 8 ° | 3332708 | 1 | ||
| Camberaxel rör 30 br 2 ° | 3333002 | 1 | ||
| Camberaxel rör 30 br 4 ° | 3333004 | 1 | ||
| Camberaxel rör 30 br 8 ° | 3333008 | 1 | ||
| Camberaxel rör 33 br 2 ° | 3333302 | 1 | ||
| Camberaxel rör 33 br 4 ° | 3333304 | 1 | ||
| Camberaxel rör 33 br 8 ° | 3333308 | 1 | ||
| Camberaxel rör 36 br 2 ° | 3333602 | 1 | ||
| Camberaxel rör 36 br 4 ° | 3333604 | 1 | ||
| Camberaxel rör 36 br 8 ° | 3333608 | 1 | ||
| Camberaxel rör 39 br 2 ° | 3333902 | 1 | ||
| Camberaxel rör 39 br 4 ° | 3333904 | 1 | ||
| Camberaxel rör 39 br 8 ° | 3333908 | 1 | ||
| Camberaxel rör 42 br 2 ° | 3334202 | 1 | ||
| Camberaxel rör 42 br 4 ° | 3334204 | 1 | ||
| Camberaxel rör 42 br 8 ° | 3334208 | 1 | ||
| Camberaxel rör 45 br 2 ° | 3334502 | 1 | ||
| Camberaxel rör 45 br 4 ° | 3334504 | 1 | ||
| Camberaxel rör 45 br 8 ° | 3334508 | 1 | ||
| Camberaxel rör 50 br 2 ° | 3335002 | 1 | ||
| 4 | Mutterstycke | 6018001 | 2 | |
| Mutterstycke förlängd 7 mm (vid breddning av stol, och vid bakaxel 2° och SPOX hjul) | 6018002 | |||
| 5 | Bricka FBB4 M16x24 fzb | 8001622 | 2 | |
| 6 | Klämma 19 camberaxel | 3331019 | 2 | |
| 7 | Mellanbit 2 spår camberaxel | 3331928 | 2 | |
| 8 | Klämma 28 camberaxel | 3331028 | 2 | |
| 9 | Bricka BRB stål 6,4x12 fzb | 8000612 | 8 | |
| 10 | Bult MLC6S M6x35 fzb | 6002635 |
8 | |
